Auktions dage og leverings perioder
Auktions dato | Periode start | Slutning på perioden | Ugentlig kontrakt | Månedsvis kontrakt | Kvartalsvis kontrakt | Halvår kontrakt | År kontrakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 | 31.12.2018 | 06.01.2019 | W01/181231/190106/7 | M01/190101/190131/31 | Q01/190101/190331/90 | H01/190101/190630/181 | ||
08.01.2019 | 07.01.2019 | 13.01.2019 | W02/190107/190113/7 | |||||
15.01.2019 | 14.01.2019 | 20.01.2019 | W03/190114/190120/7 | |||||
22.01.2019 | 21.01.2019 | 27.01.2019 | W04/190121/190127/7 | |||||
29.01.2019 | 28.01.2019 | 03.02.2019 | W05/190128/190203/7 | M02/190201/190228/28 | ||||
05.02.2019 | 04.02.2019 | 10.02.2019 | W06/190204/190210/7 | |||||
12.02.2019 | 11.02.2019 | 17.02.2019 | W07/190211/190217/7 | |||||
19.02.2019 | 18.02.2019 | 24.02.2019 | W08/190218/190224/7 | |||||
26.02.2019 | 25.02.2019 | 03.03.2019 | W09/190225/190303/7 | M03/190301/190331/31 | ||||
05.03.2019 | 04.03.2019 | 10.03.2019 | W10/190304/190310/7 | |||||
12.03.2019 | 11.03.2019 | 17.03.2019 | W11/190311/190317/7 | |||||
19.03.2019 | 18.03.2019 | 24.03.2019 | W12/190318/190324/7 | |||||
26.03.2019 | 25.03.2019 | 31.03.2019 | W13/190325/190331/7 | |||||
02.04.2019 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | W14/190401/190407/7 | M04/190401/190430/30 | Q02/190401/190630/91 | |||
09.04.2019 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | W15/190408/190414/7 | |||||
16.04.2019 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | W16/190415/190421/7 | |||||
23.04.2019 | 22.04.2019 | 28.04.2019 | W17/190422/190428/7 | |||||
30.04.2019 | 29.04.2019 | 05.05.2019 | W18/190429/190505/7 | M05/190501/190531/31 | ||||
07.05.2019 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | W19/190506/190512/7 | |||||
14.05.2019 | 13.05.2019 | 19.05.2019 | W20/190513/190519/7 | |||||
21.05.2019 | 20.05.2019 | 26.05.2019 | W21/190520/190526/7 | |||||
28.05.2019 | 27.05.2019 | 02.06.2019 | W22/190527/190602/7 | M06/190601/190630/30 | ||||
04.06.2019 | 03.06.2019 | 09.06.2019 | W23/190603/190609/7 | |||||
11.06.2019 | 10.06.2019 | 16.06.2019 | W24/190610/190616/7 | |||||
18.06.2019 | 17.06.2019 | 23.06.2019 | W25/190617/190623/7 | |||||
25.06.2019 | 24.06.2019 | 30.06.2019 | W26/190624/190630/7 | |||||
02.07.2019 | 01.07.2019 | 07.07.2019 | W27/190701/190707/7 | M07/190701/190731/31 | Q03/190701/190930/92 | H02/190701/191231/184 | Y19/190701/200630/366 | |
09.07.2019 | 08.07.2019 | 14.07.2019 | W28/190708/190714/7 | |||||
16.07.2019 | 15.07.2019 | 21.07.2019 | W29/190715/190721/7 | |||||
23.07.2019 | 22.07.2019 | 28.07.2019 | W30/190722/190728/7 | |||||
30.07.2019 | 29.07.2019 | 04.08.2019 | W31/190729/190804/7 | M08/190801/190831/31 | ||||
06.08.2019 | 05.08.2019 | 11.08.2019 | W32/190805/190811/7 | |||||
13.08.2019 | 12.08.2019 | 18.08.2019 | W33/190812/190818/7 | |||||
20.08.2019 | 19.08.2019 | 25.08.2019 | W34/190819/190825/7 | |||||
27.08.2019 | 26.08.2019 | 01.09.2019 | W35/190826/190901/7 | M09/190901/190930/30 | ||||
03.09.2019 | 02.09.2019 | 08.09.2019 | W36/190902/190908/7 | |||||
10.09.2019 | 09.09.2019 | 15.09.2019 | W37/190909/190915/7 | |||||
17.09.2019 | 16.09.2019 | 22.09.2019 | W38/190916/190922/7 | |||||
24.09.2019 | 23.09.2019 | 29.09.2019 | W39/190923/190929/7 | |||||
01.10.2019 | 30.09.2019 | 06.10.2019 | W40/190930/191006/7 | M10/191001/191031/31 | Q04/191001/191231/92 | |||
08.10.2019 | 07.10.2019 | 13.10.2019 | W41/191007/191013/7 | |||||
15.10.2019 | 14.10.2019 | 20.10.2019 | W42/191014/191020/7 | |||||
22.10.2019 | 21.10.2019 | 27.10.2019 | W43/191021/191027/7 | |||||
29.10.2019 | 28.10.2019 | 03.11.2019 | W44/191028/191103/7 | M11/191101/191130/30 | ||||
05.11.2019 | 04.11.2019 | 10.11.2019 | W45/191104/191110/7 | |||||
12.11.2019 | 11.11.2019 | 17.11.2019 | W46/191111/191117/7 | |||||
19.11.2019 | 18.11.2019 | 24.11.2019 | W47/191118/191124/7 | |||||
26.11.2019 | 25.11.2019 | 01.12.2019 | W48/191125/191201/7 | M12/191201/191231/31 | ||||
03.12.2019 | 02.12.2019 | 08.12.2019 | W49/191202/191208/7 | |||||
10.12.2019 | 09.12.2019 | 15.12.2019 | W50/191209/191215/7 | |||||
17.12.2019 | 16.12.2019 | 22.12.2019 | W51/191216/191222/7 | |||||
24.12.2019 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | W52/191223/191229/7 | |||||
31.12.2019 | 30.12.2019 | 05.01.2020 | W01/191230/200105/7 | M01/200101/200131/31 | Q01/200101/200331/91 | H01/200101/200630/182 | ||
07.01.2020 | 06.01.2020 | 12.01.2020 | W02/200106/200112/7 | |||||
14.01.2020 | 13.01.2020 | 19.01.2020 | W03/200113/200119/7 | |||||
21.01.2020 | 20.01.2020 | 26.01.2020 | W04/200120/200126/7 | |||||
28.01.2020 | 27.01.2020 | 02.02.2020 | W05/200127/200202/7 | M02/200201/200229/29 | ||||
04.02.2020 | 03.02.2020 | 09.02.2020 | W06/200203/200209/7 | |||||
11.02.2020 | 10.02.2020 | 16.02.2020 | W07/200210/200216/7 | |||||
18.02.2020 | 17.02.2020 | 23.02.2020 | W08/200217/200223/7 | |||||
25.02.2020 | 24.02.2020 | 01.03.2020 | W09/200224/200301/7 | M03/200301/200331/31 | ||||
03.03.2020 | 02.03.2020 | 08.03.2020 | W10/200302/200308/7 | |||||
10.03.2020 | 09.03.2020 | 15.03.2020 | W11/200309/200315/7 | |||||
17.03.2020 | 16.03.2020 | 22.03.2020 | W12/200316/200322/7 | |||||
24.03.2020 | 23.03.2020 | 29.03.2020 | W13/200323/200329/7 | |||||
31.03.2020 | 30.03.2020 | 05.04.2020 | W14/200330/200405/7 | M04/200401/200430/30 | Q02/200401/200630/91 | |||
07.04.2020 | 06.04.2020 | 12.04.2020 | W15/200406/200412/7 | |||||
14.04.2020 | 13.04.2020 | 19.04.2020 | W16/200413/200419/7 | |||||
21.04.2020 | 20.04.2020 | 26.04.2020 | W17/200420/200426/7 | |||||
28.04.2020 | 27.04.2020 | 03.05.2020 | W18/200427/200503/7 | M05/200501/200531/31 | ||||
05.05.2020 | 04.05.2020 | 10.05.2020 | W19/200504/200510/7 | |||||
12.05.2020 | 11.05.2020 | 17.05.2020 | W20/200511/200517/7 | |||||
19.05.2020 | 18.05.2020 | 24.05.2020 | W21/200518/200524/7 | |||||
26.05.2020 | 25.05.2020 | 31.05.2020 | W22/200525/200531/7 | |||||
02.06.2020 | 01.06.2020 | 07.06.2020 | W23/200601/200607/7 | M06/200601/200630/30 | ||||
09.06.2020 | 08.06.2020 | 14.06.2020 | W24/200608/200614/7 | |||||
16.06.2020 | 15.06.2020 | 21.06.2020 | W25/200615/200621/7 | |||||
23.06.2020 | 22.06.2020 | 28.06.2020 | W26/200622/200628/7 | |||||
30.06.2020 | 29.06.2020 | 05.07.2020 | W27/200629/200705/7 | M07/200701/200731/31 | Q03/200701/200930/92 | H02/200701/201231/184 | Y20/200701/210630/365 | |
07.07.2020 | 06.07.2020 | 12.07.2020 | W28/200706/200712/7 | |||||
14.07.2020 | 13.07.2020 | 19.07.2020 | W29/200713/200719/7 | |||||
21.07.2020 | 20.07.2020 | 26.07.2020 | W30/200720/200726/7 | |||||
28.07.2020 | 27.07.2020 | 02.08.2020 | W31/200727/200802/7 | M08/200801/200831/31 | ||||
04.08.2020 | 03.08.2020 | 09.08.2020 | W32/200803/200809/7 | |||||
11.08.2020 | 10.08.2020 | 16.08.2020 | W33/200810/200816/7 | |||||
18.08.2020 | 17.08.2020 | 23.08.2020 | W34/200817/200823/7 | |||||
25.08.2020 | 24.08.2020 | 30.08.2020 | W35/200824/200830/7 | |||||
01.09.2020 | 31.08.2020 | 06.09.2020 | W36/200831/200906/7 | M09/200901/200930/30 | ||||
08.09.2020 | 07.09.2020 | 13.09.2020 | W37/200907/200913/7 | |||||
15.09.2020 | 14.09.2020 | 20.09.2020 | W38/200914/200920/7 | |||||
22.09.2020 | 21.09.2020 | 27.09.2020 | W39/200921/200927/7 | |||||
29.09.2020 | 28.09.2020 | 04.10.2020 | W40/200928/201004/7 | M10/201001/201031/31 | Q04/201001/201231/92 | |||
06.10.2020 | 05.10.2020 | 11.10.2020 | W41/201005/201011/7 | |||||
13.10.2020 | 12.10.2020 | 18.10.2020 | W42/201012/201018/7 | |||||
20.10.2020 | 19.10.2020 | 25.10.2020 | W43/201019/201025/7 | |||||
27.10.2020 | 26.10.2020 | 01.11.2020 | W44/201026/201101/7 | M11/201101/201130/30 | ||||
03.11.2020 | 02.11.2020 | 08.11.2020 | W45/201102/201108/7 | |||||
10.11.2020 | 09.11.2020 | 15.11.2020 | W46/201109/201115/7 | |||||
17.11.2020 | 16.11.2020 | 22.11.2020 | W47/201116/201122/7 | |||||
24.11.2020 | 23.11.2020 | 29.11.2020 | W48/201123/201129/7 | |||||
01.12.2020 | 30.11.2020 | 06.12.2020 | W49/201130/201206/7 | M12/201201/201231/31 | ||||
08.12.2020 | 07.12.2020 | 13.12.2020 | W50/201207/201213/7 | |||||
15.12.2020 | 14.12.2020 | 20.12.2020 | W51/201214/201220/7 | |||||
22.12.2020 | 21.12.2020 | 27.12.2020 | W52/201221/201227/7 | |||||
29.12.2020 | 28.12.2020 | 03.01.2021 | W53/201228/210103/7 | M01/210101/210131/31 | Q01/210101/210331/90 | H01/210101/210630/181 | ||
05.01.2021 | 04.01.2021 | 10.01.2021 | W01/210104/210110/7 | |||||
12.01.2021 | 11.01.2021 | 17.01.2021 | W02/210111/210117/7 | |||||
19.01.2021 | 18.01.2021 | 24.01.2021 | W03/210118/210124/7 | |||||
26.01.2021 | 25.01.2021 | 31.01.2021 | W04/210125/210131/7 | |||||
02.02.2021 | 01.02.2021 | 07.02.2021 | W05/210201/210207/7 | M02/210201/210228/28 | ||||
09.02.2021 | 08.02.2021 | 14.02.2021 | W06/210208/210214/7 | |||||
16.02.2021 | 15.02.2021 | 21.02.2021 | W07/210215/210221/7 | |||||
23.02.2021 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | W08/210222/210228/7 | |||||
02.03.2021 | 01.03.2021 | 07.03.2021 | W09/210301/210307/7 | M03/210301/210331/31 | ||||
09.03.2021 | 08.03.2021 | 14.03.2021 | W10/210308/210314/7 | |||||
16.03.2021 | 15.03.2021 | 21.03.2021 | W11/210315/210321/7 | |||||
23.03.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | W12/210322/210328/7 | |||||
30.03.2021 | 29.03.2021 | 04.04.2021 | W13/210329/210404/7 | M04/210401/210430/30 | Q02/210401/210630/91 | |||
06.04.2021 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | W14/210405/210411/7 | |||||
13.04.2021 | 12.04.2021 | 18.04.2021 | W15/210412/210418/7 | |||||
20.04.2021 | 19.04.2021 | 25.04.2021 | W16/210419/210425/7 | |||||
27.04.2021 | 26.04.2021 | 02.05.2021 | W17/210426/210502/7 | M05/210501/210531/31 | ||||
04.05.2021 | 03.05.2021 | 09.05.2021 | W18/210503/210509/7 | |||||
11.05.2021 | 10.05.2021 | 16.05.2021 | W19/210510/210516/7 | |||||
18.05.2021 | 17.05.2021 | 23.05.2021 | W20/210517/210523/7 | |||||
25.05.2021 | 24.05.2021 | 30.05.2021 | W21/210524/210530/7 | |||||
01.06.2021 | 31.05.2021 | 06.06.2021 | W22/210531/210606/7 | M06/210601/210630/30 | ||||
08.06.2021 | 07.06.2021 | 13.06.2021 | W23/210607/210613/7 | |||||
15.06.2021 | 14.06.2021 | 20.06.2021 | W24/210614/210620/7 | |||||
22.06.2021 | 21.06.2021 | 27.06.2021 | W25/210621/210627/7 | |||||
29.06.2021 | 28.06.2021 | 04.07.2021 | W26/210628/210704/7 | M07/210701/210731/31 | Q03/210701/210930/92 | H02/210701/211231/184 | Y21/210701/220630/365 | |
06.07.2021 | 05.07.2021 | 11.07.2021 | W27/210705/210711/7 | |||||
13.07.2021 | 12.07.2021 | 18.07.2021 | W28/210712/210718/7 | |||||
20.07.2021 | 19.07.2021 | 25.07.2021 | W29/210719/210725/7 | |||||
27.07.2021 | 26.07.2021 | 01.08.2021 | W30/210726/210801/7 | M08/210801/210831/31 | ||||
03.08.2021 | 02.08.2021 | 08.08.2021 | W31/210802/210808/7 | |||||
10.08.2021 | 09.08.2021 | 15.08.2021 | W32/210809/210815/7 | |||||
17.08.2021 | 16.08.2021 | 22.08.2021 | W33/210816/210822/7 | |||||
24.08.2021 | 23.08.2021 | 29.08.2021 | W34/210823/210829/7 | |||||
31.08.2021 | 30.08.2021 | 05.09.2021 | W35/210830/210905/7 | M09/210901/210930/30 | ||||
07.09.2021 | 06.09.2021 | 12.09.2021 | W36/210906/210912/7 | |||||
14.09.2021 | 13.09.2021 | 19.09.2021 | W37/210913/210919/7 | |||||
21.09.2021 | 20.09.2021 | 26.09.2021 | W38/210920/210926/7 | |||||
28.09.2021 | 27.09.2021 | 03.10.2021 | W39/210927/211003/7 | M10/211001/211031/31 | Q04/211001/211231/92 | |||
05.10.2021 | 04.10.2021 | 10.10.2021 | W40/211004/211010/7 | |||||
12.10.2021 | 11.10.2021 | 17.10.2021 | W41/211011/211017/7 | |||||
19.10.2021 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | W42/211018/211024/7 | |||||
26.10.2021 | 25.10.2021 | 31.10.2021 | W43/211025/211031/7 | |||||
02.11.2021 | 01.11.2021 | 07.11.2021 | W44/211101/211107/7 | M11/211101/211130/30 | ||||
09.11.2021 | 08.11.2021 | 14.11.2021 | W45/211108/211114/7 | |||||
16.11.2021 | 15.11.2021 | 21.11.2021 | W46/211115/211121/7 | |||||
23.11.2021 | 22.11.2021 | 28.11.2021 | W47/211122/211128/7 | |||||
30.11.2021 | 29.11.2021 | 05.12.2021 | W48/211129/211205/7 | M12/211201/211231/31 | ||||
07.12.2021 | 06.12.2021 | 12.12.2021 | W49/211206/211212/7 | |||||
14.12.2021 | 13.12.2021 | 19.12.2021 | W50/211213/211219/7 | |||||
21.12.2021 | 20.12.2021 | 26.12.2021 | W51/211220/211226/7 | |||||
28.12.2021 | 27.12.2021 | 02.01.2022 | W52/211227/220102/7 | M01/220101/220131/31 | Q01/220101/220331/90 | H01/220101/220630/181 | ||
04.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | W01/220103/220109/7 | |||||
11.01.2022 | 10.01.2022 | 16.01.2022 | W02/220110/220116/7 | |||||
18.01.2022 | 17.01.2022 | 23.01.2022 | W03/220117/220123/7 | |||||
25.01.2022 | 24.01.2022 | 30.01.2022 | W04/220124/220130/7 | |||||
01.02.2022 | 31.01.2022 | 06.02.2022 | W05/220131/220206/7 | M02/220201/220228/28 | ||||
08.02.2022 | 07.02.2022 | 13.02.2022 | W06/220207/220213/7 | |||||
15.02.2022 | 14.02.2022 | 20.02.2022 | W07/220214/220220/7 | |||||
22.02.2022 | 21.02.2022 | 27.02.2022 | W08/220221/220227/7 | |||||
01.03.2022 | 28.02.2022 | 06.03.2022 | W09/220228/220306/7 | M03/220301/220331/31 | ||||
08.03.2022 | 07.03.2022 | 13.03.2022 | W10/220307/220313/7 | |||||
15.03.2022 | 14.03.2022 | 20.03.2022 | W11/220314/220320/7 | |||||
22.03.2022 | 21.03.2022 | 27.03.2022 | W12/220321/220327/7 | |||||
29.03.2022 | 28.03.2022 | 03.04.2022 | W13/220328/220403/7 | M04/220401/220430/30 | Q02/220401/220630/91 | |||
05.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | W14/220404/220410/7 | |||||
12.04.2022 | 11.04.2022 | 17.04.2022 | W15/220411/220417/7 | |||||
19.04.2022 | 18.04.2022 | 24.04.2022 | W16/220418/220424/7 | |||||
26.04.2022 | 25.04.2022 | 01.05.2022 | W17/220425/220501/7 | M05/220501/220531/31 | ||||
03.05.2022 | 02.05.2022 | 08.05.2022 | W18/220502/220508/7 | |||||
10.05.2022 | 09.05.2022 | 15.05.2022 | W19/220509/220515/7 | |||||
17.05.2022 | 16.05.2022 | 22.05.2022 | W20/220516/220522/7 | |||||
24.05.2022 | 23.05.2022 | 29.05.2022 | W21/220523/220529/7 | |||||
31.05.2022 | 30.05.2022 | 05.06.2022 | W22/220530/220605/7 | M06/220601/220630/30 | ||||
07.06.2022 | 06.06.2022 | 12.06.2022 | W23/220606/220612/7 | |||||
14.06.2022 | 13.06.2022 | 19.06.2022 | W24/220613/220619/7 | |||||
21.06.2022 | 20.06.2022 | 26.06.2022 | W25/220620/220626/7 | |||||
28.06.2022 | 27.06.2022 | 03.07.2022 | W26/220627/220703/7 | M07/220701/220731/31 | Q03/220701/220930/92 | H02/220701/221231/184 | Y22/220701/230630/365 | |
05.07.2022 | 04.07.2022 | 10.07.2022 | W27/220704/220710/7 | |||||
12.07.2022 | 11.07.2022 | 17.07.2022 | W28/220711/220717/7 | |||||
19.07.2022 | 18.07.2022 | 24.07.2022 | W29/220718/220724/7 | |||||
26.07.2022 | 25.07.2022 | 31.07.2022 | W30/220725/220731/7 | |||||
02.08.2022 | 01.08.2022 | 07.08.2022 | W31/220801/220807/7 | M08/220801/220831/31 | ||||
09.08.2022 | 08.08.2022 | 14.08.2022 | W32/220808/220814/7 | |||||
16.08.2022 | 15.08.2022 | 21.08.2022 | W33/220815/220821/7 | |||||
23.08.2022 | 22.08.2022 | 28.08.2022 | W34/220822/220828/7 | |||||
30.08.2022 | 29.08.2022 | 04.09.2022 | W35/220829/220904/7 | M09/220901/220930/30 | ||||
06.09.2022 | 05.09.2022 | 11.09.2022 | W36/220905/220911/7 | |||||
13.09.2022 | 12.09.2022 | 18.09.2022 | W37/220912/220918/7 | |||||
20.09.2022 | 19.09.2022 | 25.09.2022 | W38/220919/220925/7 | |||||
27.09.2022 | 26.09.2022 | 02.10.2022 | W39/220926/221002/7 | M10/221001/221031/31 | Q04/221001/221231/92 | |||
04.10.2022 | 03.10.2022 | 09.10.2022 | W40/221003/221009/7 | |||||
11.10.2022 | 10.10.2022 | 16.10.2022 | W41/221010/221016/7 | |||||
18.10.2022 | 17.10.2022 | 23.10.2022 | W42/221017/221023/7 | |||||
25.10.2022 | 24.10.2022 | 30.10.2022 | W43/221024/221030/7 | |||||
01.11.2022 | 31.10.2022 | 06.11.2022 | W44/221031/221106/7 | M11/221101/221130/30 | ||||
08.11.2022 | 07.11.2022 | 13.11.2022 | W45/221107/221113/7 | |||||
15.11.2022 | 14.11.2022 | 20.11.2022 | W46/221114/221120/7 | |||||
22.11.2022 | 21.11.2022 | 27.11.2022 | W47/221121/221127/7 | |||||
29.11.2022 | 28.11.2022 | 04.12.2022 | W48/221128/221204/7 | M12/221201/221231/31 | ||||
06.12.2022 | 05.12.2022 | 11.12.2022 | W49/221205/221211/7 | |||||
13.12.2022 | 12.12.2022 | 18.12.2022 | W50/221212/221218/7 | |||||
20.12.2022 | 19.12.2022 | 25.12.2022 | W51/221219/221225/7 | |||||
27.12.2022 | 26.12.2022 | 01.01.2023 | W52/221226/230101/7 | M01/230101/230131/31 | Q01/230101/230331/90 | H01/230101/230630/181 | ||
03.01.2023 | 02.01.2023 | 08.01.2023 | W01/230102/230108/7 | |||||
10.01.2023 | 09.01.2023 | 15.01.2023 | W02/230109/230115/7 | |||||
17.01.2023 | 16.01.2023 | 22.01.2023 | W03/230116/230122/7 | |||||
24.01.2023 | 23.01.2023 | 29.01.2023 | W04/230123/230129/7 | |||||
31.01.2023 | 30.01.2023 | 05.02.2023 | W05/230130/230205/7 | M02/230201/230228/28 | ||||
07.02.2023 | 06.02.2023 | 12.02.2023 | W06/230206/230212/7 | |||||
14.02.2023 | 13.02.2023 | 19.02.2023 | W07/230213/230219/7 | |||||
21.02.2023 | 20.02.2023 | 26.02.2023 | W08/230220/230226/7 | |||||
28.02.2023 | 27.02.2023 | 05.03.2023 | W09/230227/230305/7 | M03/230301/230331/31 | ||||
07.03.2023 | 06.03.2023 | 12.03.2023 | W10/230306/230312/7 | |||||
14.03.2023 | 13.03.2023 | 19.03.2023 | W11/230313/230319/7 | |||||
21.03.2023 | 20.03.2023 | 26.03.2023 | W12/230320/230326/7 | |||||
28.03.2023 | 27.03.2023 | 02.04.2023 | W13/230327/230402/7 | M04/230401/230430/30 | Q02/230401/230630/91 | |||
04.04.2023 | 03.04.2023 | 09.04.2023 | W14/230403/230409/7 | |||||
11.04.2023 | 10.04.2023 | 16.04.2023 | W15/230410/230416/7 | |||||
18.04.2023 | 17.04.2023 | 23.04.2023 | W16/230417/230423/7 | |||||
25.04.2023 | 24.04.2023 | 30.04.2023 | W17/230424/230430/7 | |||||
02.05.2023 | 01.05.2023 | 07.05.2023 | W18/230501/230507/7 | M05/230501/230531/31 | ||||
09.05.2023 | 08.05.2023 | 14.05.2023 | W19/230508/230514/7 | |||||
16.05.2023 | 15.05.2023 | 21.05.2023 | W20/230515/230521/7 | |||||
23.05.2023 | 22.05.2023 | 28.05.2023 | W21/230522/230528/7 | |||||
30.05.2023 | 29.05.2023 | 04.06.2023 | W22/230529/230604/7 | M06/230601/230630/30 | ||||
06.06.2023 | 05.06.2023 | 11.06.2023 | W23/230605/230611/7 | |||||
13.06.2023 | 12.06.2023 | 18.06.2023 | W24/230612/230618/7 | |||||
20.06.2023 | 19.06.2023 | 25.06.2023 | W25/230619/230625/7 | |||||
27.06.2023 | 26.06.2023 | 02.07.2023 | W26/230626/230702/7 | M07/230701/230731/31 | Q03/230701/230930/92 | H02/230701/231231/184 | Y23/230701/240630/366 | |
04.07.2023 | 03.07.2023 | 09.07.2023 | W27/230703/230709/7 | |||||
11.07.2023 | 10.07.2023 | 16.07.2023 | W28/230710/230716/7 | |||||
18.07.2023 | 17.07.2023 | 23.07.2023 | W29/230717/230723/7 | |||||
25.07.2023 | 24.07.2023 | 30.07.2023 | W30/230724/230730/7 | |||||
01.08.2023 | 31.07.2023 | 06.08.2023 | W31/230731/230806/7 | M08/230801/230831/31 | ||||
08.08.2023 | 07.08.2023 | 13.08.2023 | W32/230807/230813/7 | |||||
15.08.2023 | 14.08.2023 | 20.08.2023 | W33/230814/230820/7 | |||||
22.08.2023 | 21.08.2023 | 27.08.2023 | W34/230821/230827/7 | |||||
29.08.2023 | 28.08.2023 | 03.09.2023 | W35/230828/230903/7 | M09/230901/230930/30 | ||||
05.09.2023 | 04.09.2023 | 10.09.2023 | W36/230904/230910/7 | |||||
12.09.2023 | 11.09.2023 | 17.09.2023 | W37/230911/230917/7 | |||||
19.09.2023 | 18.09.2023 | 24.09.2023 | W38/230918/230924/7 | |||||
26.09.2023 | 25.09.2023 | 01.10.2023 | W39/230925/231001/7 | M10/231001/231031/31 | Q04/231001/231231/92 | |||
03.10.2023 | 02.10.2023 | 08.10.2023 | W40/231002/231008/7 | |||||
10.10.2023 | 09.10.2023 | 15.10.2023 | W41/231009/231015/7 | |||||
17.10.2023 | 16.10.2023 | 22.10.2023 | W42/231016/231022/7 | |||||
24.10.2023 | 23.10.2023 | 29.10.2023 | W43/231023/231029/7 | |||||
31.10.2023 | 30.10.2023 | 05.11.2023 | W44/231030/231105/7 | M11/231101/231130/30 | ||||
07.11.2023 | 06.11.2023 | 12.11.2023 | W45/231106/231112/7 | |||||
14.11.2023 | 13.11.2023 | 19.11.2023 | W46/231113/231119/7 | |||||
21.11.2023 | 20.11.2023 | 26.11.2023 | W47/231120/231126/7 | |||||
28.11.2023 | 27.11.2023 | 03.12.2023 | W48/231127/231203/7 | M12/231201/231231/31 | ||||
30.06.2024 | ||||||||
31.12.2023 |
Delivery periods are coded by these rules:
TNN/YYMMDD/YYMMDD/GG
T – one of these periods:
W – one week delivery;
M – month delivery;
Q – quarter delivery;
H – half-year delivery;
YYMMDD – start of delivery period.
YYMMDD – end of delivery period.
GG – delivery period duration in weeks.